From 3b67420a888523f51e65ac40bb57a5a55c126b9a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: panlei <2799247126@qq.com>
Date: 星期一, 01 七月 2019 15:01:55 +0800
Subject: [PATCH] 添加了人脸提取的sdk数据处理

---
 util/simpleCV.go |   30 ++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 30 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/util/simpleCV.go b/util/simpleCV.go
index 05827b1..9513826 100644
--- a/util/simpleCV.go
+++ b/util/simpleCV.go
@@ -93,6 +93,7 @@
 	defer atom.Close()
 
 	rook := gocv.NewMatWithSize(w, w, gocv.MatTypeCV8UC3)
+	gocv.NewMatW
 	defer rook.Close()
 
 	black := color.RGBA{0, 0, 0, 0}
@@ -149,3 +150,32 @@
 		}
 	}
 }
+
+func DrawPolygon(){
+	// draw the rook
+	points := [][]image.Point{
+		{
+			image.Pt(w/4., 7*w/8.),
+			image.Pt(3*w/4., 7*w/8.),
+			image.Pt(3*w/4., 13*w/16.),
+			image.Pt(11*w/16., 13*w/16.),
+			image.Pt(19*w/32., 3*w/8.),
+			image.Pt(3*w/4., 3*w/8.),
+			image.Pt(3*w/4., w/8.),
+			image.Pt(26*w/40., w/8.),
+			image.Pt(26*w/40., w/4.),
+			image.Pt(22*w/40., w/4.),
+			image.Pt(22*w/40., w/8.),
+			image.Pt(18*w/40., w/8.),
+			image.Pt(18*w/40., w/4.),
+			image.Pt(14*w/40., w/4.),
+			image.Pt(14*w/40., w/8.),
+			image.Pt(w/4., w/8.),
+			image.Pt(w/4., 3*w/8.),
+			image.Pt(13*w/32., 3*w/8.),
+			image.Pt(5*w/16., 13*w/16.),
+			image.Pt(w/4., 13*w/16.),
+		},
+	}
+	gocv.FillPoly(&rook, points, white)
+}

--
Gitblit v1.8.0